Вы здесь
Отчет о пожертвованиях
❤ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Дата |
Жертвователь |
Сумма |
Способ платежа |
| 06.02.2026 | анонимно | 100,00 | ВТБ |
| 03.02.2026 | анонимно | 250,00 | ВТБ |
| 02.02.2026 | анонимно | 350,00 | ВТБ |
| 13.12.2025 | Рождественская ярмарка | 153405,00 | счет фонда |
| 13.12.2025 | Ч** | 2200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 2000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | П** | 2000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Я** | 2000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 2000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 2000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 1400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | П** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Е** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | З** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Е** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ю** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Т** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Е** | 1000,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 700,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 700,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 700,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 600,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 600,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ж** | 600,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 600,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ф** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ц** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | В** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Щ** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | П** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Т** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | В** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | П** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Р** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Х** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Т** | 500,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Д** | 400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 400,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Г** | 340,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 330,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 300,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Т** | 300,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Р** | 300,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Я** | 300,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 300,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 300,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 250,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | В** | 250,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Т** | 250,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 220,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Р** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Т** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | А** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ш** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 200,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Л** | 150,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 150,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 150,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 150,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | М** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Д** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Е** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | С** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ш** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 100,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 80,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ч** | 60,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | К** | 60,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 50,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Н** | 50,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Б** | 50,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Ш** | 50,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | П** | 44,00 | СПБ |
| 13.12.2025 | Р** | 40,00 | СПБ |
| 12.12.2025 | анонимно | 500,00 | ВТБ |
| 01.12.2025 | анонимно | 100,00 | ВТБ |
| 01.12.2025 | анонимно | 33,00 | ВТБ |
| 19.11.2025 | анонимно | 1000,00 | ВТБ |
| 14.11.2025 | ИП Б** | 108100,00 | счет фонда |
| 25.09.2025 | анонимно | 100,00 | ВТБ |
| 10.09.2025 | анонимно | 1000,00 | ВТБ |
| 04.08.2025 | анонимно | 770,50 | MIXPLAT |
| 28.07.2025 | анонимно | 100,00 | ВТБ |
| 20.06.2025 | анонимно | 1000,00 | ВТБ |
| 16.06.2025 | анонимно | 250,00 | ВТБ |
| 16.06.2025 | анонимно | 2 000,00 | ВТБ |
| 10.06.2025 | АНО К** Д** | 200 000,00 | счет фонда |
| 09.06.2025 | анонимно | 1 500,00 | ВТБ |
| 03.06.2025 | Т** | 40 000,00 | СБП |
| 05.05.2025 | анонимно | 10,00 | ВТБ |
| 05.05.2025 | анонимно | 74,15 | MIXPLAT |
| 05.05.2025 | анонимно | 500,00 | ВТБ |
